Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Warmtenet Wijzer komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
ACM: Tarieven warmte en koude
Tarieven warmte en koude. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: tarieven 2026, vastgesteld 5 december 2025 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Tarief per GJ, 2026 (2025) | €40,97 (€43,79) |
| Vaste kosten verwarming en warm kraanwater per jaar, 2026 (2025) | €615,66 (€577,48) |
| Vaste kosten alleen verwarming of alleen warm kraanwater per jaar, 2026 (2025) | €307,84 (€288,74) |
| Vaste kosten warmte van lage temperatuur per jaar, 2026 (2025) | €330,71 (€321,69) |
| Vaste kosten koude per jaar, 2026 (2025) | €300,01 (€291,83) |
| Meettarief per jaar, 2026 (2025) | €33,73 (€32,80) |
| Huur afleverset verwarming en warm kraanwater per jaar, 2026 (2025) | €178,51 (€150,49) |
| Huur afleverset alleen verwarming per jaar, 2026 (2025) | €184,10 (€144,12) |
| Huur afleverset alleen warm kraanwater per jaar, 2026 (2025) | €184,10 (€120,76) |
| Losse afleverset in 2026 duurder dan de gecombineerde set | €184,10 tegen €178,51, zo staat het in de ACM-tabel |
| Nieuwe aansluiting inclusief 25 meter leiding, eenmalig, 2026 (2025) | €5.296,30 (€5.251,45) |
| Extra leiding per meter, 2026 (2025) | €381,49 (€393,79) |
| Definitief afsluiten van warmte, eenmalig, 2026 (2025) | €3.904,26 (€5.250,99) |
| Maximaal 2 jaar afsluiten van warmte, eenmalig, 2026 (2025) | €620,44 (€586,73) |
| Btw | alle maximumtarieven inclusief btw |
| Hoe de ACM het maximum bepaalt | gekoppeld aan de gasprijs: gemiddelde vaste jaarcontracten van de 10 grootste gasleveranciers op 1 januari |
| Rekenvoorbeeld: 25 GJ keer €40,97 | €1.024,25 |
| Rekenvoorbeeld: 25 GJ, maximaal per jaar met €827,91 vaste kosten | €1.852,16 |
| Rekenvoorbeeld: 15 GJ keer €40,97, en totaal | €614,55; €1.442,46 |
| Rekenvoorbeeld: 35 GJ keer €40,97, en totaal | €1.433,95; €2.261,86 |
| Rekenvoorbeeld: 5 GJ keer €40,97, en totaal | €204,85; €1.032,76 |
| Rekenvoorbeeld: 30 meter leiding (25 meter in de aansluiting plus 5 keer €381,49) | €7.203,75 |
ACM: ACM stelt maximale warmtetarieven 2026 vast
ACM stelt maximale warmtetarieven 2026 vast. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 5 december 2025 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Maximale vaste kosten per jaar, 2026 (2025) | €827,91 (€760,77) |
| Huishouden met 25 GJ per jaar betaalt maximaal | €3,34 minder |
| Afrondingsverschil ACM | de losse tarieven tellen op tot €827,90 en geven bij 25 GJ €3,36 minder; de ACM noemt €827,91 en €3,34 |
| Huishouden met 5 GJ per jaar betaalt maximaal | €53,04 meer |
Rijksoverheid: Meer huizen en gebouwen aansluiten op collectieve warmte
Meer huizen en gebouwen aansluiten op collectieve warmte. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: zonder datum (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Warmtebedrijven straks in handen van overheden voor | meer dan de helft |
| Maximumprijs onder de Wcw | gebaseerd op de kosten van aanleg en onderhoud |
| Wcw gaat waarschijnlijk in op | 1 januari 2027 |
| Collectieve warmte goedkoopste optie voor | ongeveer 1 op de 3 woningen en gebouwen |
| Doel extra warmteaansluitingen bestaande woningen in 2030 | 200.000 |
| Warmteaansluitingen in 2050 | ongeveer 2,6 miljoen |
Ministerie van Klimaat en Groene Groei: Kamerbrief Collectieve Warmte februari 2026
Kamerbrief Collectieve Warmte februari 2026. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 10 februari 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Wcw aangenomen door de Eerste Kamer | 9 december 2025 |
| Wcw, Bcw en ministeriële regeling op schema voor | 1 januari 2027 |
| Concept Besluit collectieve warmte voorgelegd aan de ACM | 23 januari 2026 |
| Gemeenten wijzen per warmtekavel een warmtebedrijf aan | met een publiek meerderheidsbelang, of een warmtegemeenschap (artikel 2.5 Wcw) |
| Nationale deelneming warmte | een dochter van Energiebeheer Nederland (EBN) |
| Begroting 2026 voor de Garantieregeling Warmtenetten | €174,5 miljoen |
| Openstelling Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) verlengd tot | 30 augustus 2026 |
VNG: Wet collectieve warmte
Wet collectieve warmte. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: Stb. 2026, 10 en Stb. 2026, 31 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Tweede Kamer nam de Wcw aan op | 3 juli 2025 |
| Eerste artikelen van de Wcw in werking | 14 februari 2026 |
Eerste Kamer: Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie aangenomen
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie aangenomen. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 10 december 2024 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Wgiw aangenomen door de Eerste Kamer | 10 december 2024 |
| Wgiw: gasnetbeheerder in een wijk | niet langer verplicht een gasnet in werking te hebben |
Milieu Centraal (Kenniscentrum Duurzaam Leven): Warmtenet: warmte uit de buurt
Warmtenet: warmte uit de buurt. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 29 september 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Temperatuur HT, MT, LT, ZLT | meer dan 75 °C; 55 tot 75 °C; 30 tot 55 °C; 10 tot 30 °C |
| Uitstoot verwarming en warm water met een warmtenet | gemiddeld ongeveer 40% lager |
| Douche-wtw bespaart op warmte voor douchewater | tot 50% |
| Overstappen naar een andere leverancier | kan niet: elk net heeft één eigenaar |
RVO: ISDE: Aansluiting op een warmtenet woningeigenaren
ISDE: Aansluiting op een warmtenet woningeigenaren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gecontroleerd op 6 mei 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE aansluiting op een warmtenet | €3.775 |
| ISDE aanvragen binnen | 24 maanden na de aansluiting |
CBS: Verbeterd zicht op warmtenetten
Verbeterd zicht op warmtenetten. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 9 december 2025 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Actieve aansluitingen bij de vijf grootste leveranciers, 2023 | 444 duizend |
| Warmte geleverd door die vijf, 2023 | circa 18 PJ |
| Alle warmteleveringen aan gebouwde omgeving en landbouw, 2023 | ongeveer 20 PJ |
ACM: Vergoeding warmtestoring
Vergoeding warmtestoring. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: zonder datum (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Compensatie bij 8 tot 12 uur | €35 |
| Plus per volgende aaneengesloten periode van 4 uur | €20 |
| Rekenvoorbeeld 16, 24 en 48 uur | €55, €95, €215 |
| Uitbetaling | binnen zes maanden na herstel |
| Geen plicht bij | eerste storing in 12 maanden die korter duurt dan 24 uur; eigen installatie; overmacht; gepland onderhoud (3 dagen vooraf gemeld); storing in koude |
| Geldt voor | aansluitingen tot 100 kW; je hoeft niets aan te vragen |
Energie-Nederland, zoals gepubliceerd door een leverancier: Model compensatieregeling warmte bij ernstige storingen (modelregeling, jouw leverancier kan afwijken)
Model compensatieregeling warmte bij ernstige storingen (modelregeling, jouw leverancier kan afwijken). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: model 2020, gepubliceerd juni 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ernstige storing | langer dan 8 uur, geen geplande onderbreking |
De Geschillencommissie: Geschillencommissie Energie
Geschillencommissie Energie. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 15 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Klachtengeld Geschillencommissie Energie | €52,50, terug als je gelijk krijgt |
| Financieel belang waarboven beide partijen moeten instemmen | €5.000 |
Kassa (BNNVARA): Overstappen op het warmtenet: doen of niet?
Overstappen op het warmtenet: doen of niet?. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 22 maart 2025 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Renovatievoorstel: instemming nodig van | minstens 70% van de huurders; een warmtenet kan onderdeel zijn van de renovatie |
Rijksoverheid: Hoe kan ik een klacht indienen over mijn energieleverancier?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn energieleverancier?. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 15 oktober 2026.